serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D08 Enzimas y Coenzimas .
D08.244 Citocromos .
D08.244.453 Sistema Enzimático del Citocromo P-450 .
D08.244.453.100 Familia 1 del Citocromo P450 .
D08.244.453.491 Familia 2 del Citocromo P450 .
D08.244.453.493 Familia 21 del Citocromo P450 .
D08.244.453.496 Familia 24 del Citocromo P450 .
D08.244.453.498 Familia 26 del Citocromo P450 .
D08.244.453.499 Familia 27 del Citocromo P450 .
D08.244.453.860 Familia 3 del Citocromo P450 .
D08.244.453.870 Familia 4 del Citocromo P450 .
D08.244.453.880 Familia 6 del Citocromo P450 .
D08.244.453.890 Familia 7 del Citocromo P450 .
D08.811 Enzimas .
D08.811.682 Oxidorreductasas .
D08.811.682.690 Oxigenasas .
D08.811.682.690.708 Oxigenasas de Función Mixta .
D08.811.682.690.708.170 Sistema Enzimático del Citocromo P-450 .
D08.811.682.690.708.170.020 Familia 1 del Citocromo P450 .
D08.811.682.690.708.170.450 Familia 2 del Citocromo P450 .
D08.811.682.690.708.170.463 Familia 21 del Citocromo P450 .
D08.811.682.690.708.170.469 Familia 24 del Citocromo P450 .
D08.811.682.690.708.170.485 Familia 26 del Citocromo P450 .
D08.811.682.690.708.170.493 Familia 27 del Citocromo P450 .
D08.811.682.690.708.170.495 Familia 3 del Citocromo P450 .
D08.811.682.690.708.170.496 Familia 4 del Citocromo P450 .
D08.811.682.690.708.170.880 Familia 6 del Citocromo P450 .
D08.811.682.690.708.170.890 Familia 7 del Citocromo P450 .
D12 Aminoácidos, Péptidos y Proteínas .
D12.776 Proteínas .
D12.776.422 Hemoproteínas .
D12.776.422.220 Citocromos .
D12.776.422.220.453 Sistema Enzimático del Citocromo P-450 .
D12.776.422.220.453.100 Familia 1 del Citocromo P450 .
D12.776.422.220.453.491 Familia 2 del Citocromo P450 .
D12.776.422.220.453.493 Familia 21 del Citocromo P450 .
D12.776.422.220.453.496 Familia 24 del Citocromo P450 .
D12.776.422.220.453.498 Familia 26 del Citocromo P450 .
D12.776.422.220.453.499 Familia 27 del Citocromo P450 .
D12.776.422.220.453.860 Familia 3 del Citocromo P450 .
D12.776.422.220.453.870 Familia 4 del Citocromo P450 .
D12.776.422.220.453.880 Familia 6 del Citocromo P450 .
D12.776.422.220.453.890 Familia 7 del Citocromo P450 .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Familia 2 del Citocromo P450 .
Enzimas CYP2 .
Familia CYP2 .
1.00
 
Familia 21 del Citocromo P450 .
Enzimas CYP21 .
Familia CYP21 .
0.95
 
Familia 24 del Citocromo P450 .
Enzimas CYP24 .
Familia CYP24 .
0.95
 
Familia 27 del Citocromo P450 .
Enzimas CYP27 .
Familia CYP27 .
0.95
 
Familia 26 del Citocromo P450 .
Citocromo P450 CYP26 .
Enzimas CYP26 .
Familia CYP26 .
Citocromo P-450 CYP26 .
0.94
 
Familia 1 del Citocromo P450 .
Enzimas CYP1 .
Familia CYP1 .
0.89
 
Familia 4 del Citocromo P450 .
Enzimas CYP4 .
Familia CYP4 .
0.89
 
Familia 3 del Citocromo P450 .
Enzimas CYP3 .
Familia CYP3 .
0.89
 
Familia 7 del Citocromo P450 .
Enzimas CYP7 .
Familia CYP7 .
0.88
 
Familia 6 del Citocromo P450 .
Enzimas CYP6 .
Familia CYP6 .
0.88