serw-MX  [xml]  
 


    
 Categorias DeCS

D08 Enzimas e Coenzimas .
D08.244 Citocromos .
D08.244.453 Sistema Enzimático do Citocromo P-450 .
D08.244.453.100 Família 1 do Citocromo P450 .
D08.244.453.484 Família 11 do Citocromo P450 .
D08.244.453.485 Família 12 do Citocromo P450 .
D08.244.453.487 Família 17 do Citocromo P450 .
D08.244.453.489 Família 19 do Citocromo P450 .
D08.244.453.491 Família 2 do Citocromo P450 .
D08.244.453.860 Família 3 do Citocromo P450 .
D08.244.453.870 Família 4 do Citocromo P450 .
D08.244.453.880 Família 6 do Citocromo P450 .
D08.244.453.890 Família 7 do Citocromo P450 .
D08.811 Enzimas .
D08.811.682 Oxirredutases .
D08.811.682.690 Oxigenases .
D08.811.682.690.708 Oxigenases de Função Mista .
D08.811.682.690.708.170 Sistema Enzimático do Citocromo P-450 .
D08.811.682.690.708.170.020 Família 1 do Citocromo P450 .
D08.811.682.690.708.170.425 Família 11 do Citocromo P450 .
D08.811.682.690.708.170.438 Família 12 do Citocromo P450 .
D08.811.682.690.708.170.444 Família 17 do Citocromo P450 .
D08.811.682.690.708.170.447 Família 19 do Citocromo P450 .
D08.811.682.690.708.170.450 Família 2 do Citocromo P450 .
D08.811.682.690.708.170.495 Família 3 do Citocromo P450 .
D08.811.682.690.708.170.496 Família 4 do Citocromo P450 .
D08.811.682.690.708.170.880 Família 6 do Citocromo P450 .
D08.811.682.690.708.170.890 Família 7 do Citocromo P450 .
D12 Aminoácidos, Peptídeos e Proteínas .
D12.776 Proteínas .
D12.776.422 Hemeproteínas .
D12.776.422.220 Citocromos .
D12.776.422.220.453 Sistema Enzimático do Citocromo P-450 .
D12.776.422.220.453.100 Família 1 do Citocromo P450 .
D12.776.422.220.453.484 Família 11 do Citocromo P450 .
D12.776.422.220.453.485 Família 12 do Citocromo P450 .
D12.776.422.220.453.487 Família 17 do Citocromo P450 .
D12.776.422.220.453.489 Família 19 do Citocromo P450 .
D12.776.422.220.453.491 Família 2 do Citocromo P450 .
D12.776.422.220.453.860 Família 3 do Citocromo P450 .
D12.776.422.220.453.870 Família 4 do Citocromo P450 .
D12.776.422.220.453.880 Família 6 do Citocromo P450 .
D12.776.422.220.453.890 Família 7 do Citocromo P450 .
 
 Termos
 Sinônimos e Históricos
Documentos
LILACS e MDL
 
Família 1 do Citocromo P450 .
Citocromo P450, Família 1 .
Enzimas CYP1 .
Família CYP1 .
0.64
 
Família 12 do Citocromo P450 .
Enzimas CYP12 .
Família CYP12 .
0.60
 
Família 19 do Citocromo P450 .
Enzimas CYP19 .
Família CYP19 .
0.60
 
Família 11 do Citocromo P450 .
Enzimas CYP11 .
Família CYP11 .
0.60
 
Família 17 do Citocromo P450 .
Enzimas CYP17 .
Família CYP17 .
0.60
 
Família 2 do Citocromo P450 .
Enzimas CYP2 .
Família CYP2 .
0.55
 
Família 3 do Citocromo P450 .
Enzimas CYP3 .
Família CYP3 .
0.55
 
Família 4 do Citocromo P450 .
Enzimas CYP4 .
Família CYP4 .
0.55
 
Família 7 do Citocromo P450 .
Enzimas CYP7 .
Família CYP7 .
0.55
 
Família 6 do Citocromo P450 .
Enzimas CYP6 .
Família CYP6 .
0.54